Disc Harrow | Multidisc XL Series
FEATURES OF THE MULTIDISC XL FIXED HEADSTOCK DISC HARROW
SPECIFICATIONS
APPLICATIONS
Model | A | B | C | No. of discs | Min | Max | Weight | Weight |
300XL | 2480 | 3000 | 1390 | 22 | 95 | 140 | 1440 | 1500 |
350XL | 2480 | 3500 | 1390 | 26 | 110 | 160 | 1615 | 1685 |
400XL | 2480 | 4000 | 1390 | 30 | 125 | 190 | 1775 | 1880 |
To contact Inlon about Disc Harrow | Multidisc XL Series use Get a quote.
FEATURES OF THE MULTIDISC XL FIXED HEADSTOCK DISC HARROW
SPECIFICATIONS
APPLICATIONS
Model | A | B | C | No. of discs | Min | Max | Weight | Weight |
300XL | 2480 | 3000 | 1390 | 22 | 95 | 140 | 1440 | 1500 |
350XL | 2480 | 3500 | 1390 | 26 | 110 | 160 | 1615 | 1685 |
400XL | 2480 | 4000 | 1390 | 30 | 125 | 190 | 1775 | 1880 |
To contact Inlon about Disc Harrow | Multidisc XL Series use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product